Template:Table:elements/rad: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
No edit summary
No edit summary
 
Line 286: Line 286:
! {{elementname|91|rad|stembjeista}}
! {{elementname|91|rad|stembjeista}}
! {{elementname|92|rad|dvújesta}}
! {{elementname|92|rad|dvújesta}}
! {{elementname|93|rad|sjâvuista}}
! {{elementname|93|rad|sjúvuista}}
! {{elementname|94|rad|letvuista}}
! {{elementname|94|rad|letvuista}}
! {{elementname|95|rad|teșaista|oow=ameriķesta}}
! {{elementname|95|rad|teșaista|oow=ameriķesta}}
Line 487: Line 487:
| 92 || 238.03 || U || {{eng|uranium}} || Dv || {{l|rad|dvújesta}}</small> || Dvúa (Uranus) || <small></small> || ambjeista
| 92 || 238.03 || U || {{eng|uranium}} || Dv || {{l|rad|dvújesta}}</small> || Dvúa (Uranus) || <small></small> || ambjeista
|-
|-
| 93 || 237.05 || Np || {{eng|neptunium}} || Sj || {{l|rad|sjâvuista}}</small> || Sjâva (Neptune) || <small></small> || ambjeista
| 93 || 237.05 || Np || {{eng|neptunium}} || Sj || {{l|rad|sjúvuista}}</small> || Sjuova (Neptune) || <small></small> || ambjeista
|-
|-
| 94 || 244.06 || Pu || {{eng|plutonium}} || Lt || {{l|rad|letvuista}}</small> || Letua (Pluto) || <small></small> || ambjeista
| 94 || 244.06 || Pu || {{eng|plutonium}} || Lt || {{l|rad|letvuista}}</small> || Letua (Pluto) || <small></small> || ambjeista

Navigation menu