Template:Table:elements/rad: Difference between revisions

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
No edit summary
No edit summary
Line 45: Line 45:
! {{elementname|5|rad|híðuista}}
! {{elementname|5|rad|híðuista}}
! {{elementname|6|rad|hregai}}
! {{elementname|6|rad|hregai}}
! {{elementname|7|rad|iralua}}
! {{elementname|7|rad|iraluai}}
! {{elementname|8|rad|lvarai}}
! {{elementname|8|rad|lvarai}}
! {{elementname|9|rad|așuorkai}}
! {{elementname|9|rad|așuorkai}}
Line 58: Line 58:
| colspan="2" bgcolor="#ffcceb" |  
| colspan="2" bgcolor="#ffcceb" |  
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|13|Hf}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|13|Hf}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|14|?}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|14|F}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|15|?}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|15|G}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|16|Hl}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|16|Hl}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|17|?}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|17|Re}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|18|?}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|18|Ud}}
|-
|-
! {{elementname|11|rad|þvacai}}
! {{elementname|11|rad|þvacai}}
Line 72: Line 72:
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|ambjeistere}}<br><small>{{eng|actinide}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|ambjeistere}}<br><small>{{eng|actinide}}s</small>
! {{elementname|13|rad|hjelarvai}}
! {{elementname|13|rad|hjelarvai}}
! {{elementname|14|rad|}}
! {{elementname|14|rad|fjâcai}}
! {{elementname|15|rad|}}
! {{elementname|15|rad|gjelvars}}
! {{elementname|16|rad|helvars}}
! {{elementname|16|rad|helvars}}
! {{elementname|17|rad|}}
! {{elementname|17|rad|remns}}
! {{elementname|18|rad|}}
! {{elementname|18|rad|údetai}}
|-
|-
| width=5.55555555556% bgcolor="#ffe5e5" | {{element|19|Hu}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ffe5e5" | {{element|19|Hu}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ffebcc" | {{element|20|Lu}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ffebcc" | {{element|20|Lu}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|21|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|21|Dg}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|22|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|22|Fv}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|23|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|23|Ng}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|24|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|24|No}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|25|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|25|Od}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|26|Hm}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|26|Hm}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|27|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|27|N}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|28|Hc}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|28|Hc}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|29|Hn}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|29|Hn}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|30|Rl}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|30|Rl}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#d6ffcc" | {{element|31|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#d6ffcc" | {{element|31|Rf}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffe0" | {{element|32|?|oow=Þy}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffe0" | {{element|32|Az}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffe0" | {{element|33|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffe0" | {{element|33|At}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffff" | {{element|34|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffff" | {{element|34|Hj}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#cce0ff" | {{element|35|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#cce0ff" | {{element|35|My}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#d6ccff" | {{element|36|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#d6ccff" | {{element|36|Rs}}
|-
|-
! {{elementname|19|rad|hâceista}}
! {{elementname|19|rad|hâceista}}
! {{elementname|20|rad|lursai}}
! {{elementname|20|rad|lursai}}
! {{elementname|21|rad|}}
! {{elementname|21|rad|dvogeista|oow=skandeșeista}}
! {{elementname|22|rad|}}
! {{elementname|22|rad|fjevai}}
! {{elementname|23|rad|}}
! {{elementname|23|rad|njalgamai}}
! {{elementname|24|rad|}}
! {{elementname|24|rad|noruista}}
! {{elementname|25|rad|}}
! {{elementname|25|rad|odraista}}
! {{elementname|26|rad|hjembraus}}
! {{elementname|26|rad|hjembraus}}
! {{elementname|27|rad|}}
! {{elementname|27|rad|náva}}
! {{elementname|28|rad|hlúķerdzs}}
! {{elementname|28|rad|hlúķerdzs}}
! {{elementname|29|rad|hruonþs}}
! {{elementname|29|rad|hruonþs}}
! {{elementname|30|rad|rølkai}}
! {{elementname|30|rad|rølkai}}
! {{elementname|31|rad|}}
! {{elementname|31|rad|refjorks|oow=galeșeista}}
! {{elementname|32|rad||oow=þyreșeista}}
! {{elementname|32|rad|azgromaista|oow=germanjesta}}
! {{elementname|33|rad|}}
! {{elementname|33|rad|astáldzys}}
! {{elementname|34|rad|}}
! {{elementname|34|rad|hjárjesta}}
! {{elementname|35|rad|}}
! {{elementname|35|rad|mylvuista}}
! {{elementname|36|rad|}}
! {{elementname|36|rad|rjeșai}}
|-
|-
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|37|?}}
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|37|Ho}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|38|?}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|38|Ga}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|39|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|39|Hv}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|40|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|40|Nm}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|41|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|41|Aa}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|42|Al}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|42|Al}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|43|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|43|Ln}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|44|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|44|Ae}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|45|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|45|Dr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|46|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|46|Vr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|47|Hr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|47|Hr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|48|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|48|Hk}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|49|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|49|Em}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|50|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|50|Hb}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|51|?}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|51|V}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|52|Er}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|52|Er}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|53|?}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|53|Sv}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|54|?}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|54|Mn}}
|-
|-
! {{elementname|37|rad|—}}
! {{elementname|37|rad|—}}
Line 154: Line 154:
! {{elementname|54|rad|—}}
! {{elementname|54|rad|—}}
|-
|-
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|55|V}}
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|55|Vo}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|56|?}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|56|Ba}}
| bgcolor="#f5ccff" | [57 – 71]
| bgcolor="#f5ccff" | [57 – 71]
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|72|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|72|Lz}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|73|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|73|As}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|74|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|74|Uf}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|75|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|75|Ks}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|76|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|76|Ar}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|77|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|77|Au}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|78|Hd}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|78|Hd}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|79|D}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|79|D}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|80|Lr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|80|Lr}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|81|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|81|Os}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|82|Lm}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|82|Lm}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|83|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|83|M}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|84|?}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|84|Vd}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|85|?}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|85|Ur}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|86|?}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|86|Iv}}
|-
|-
! {{elementname|55|rad|vaorjesta}}
! {{elementname|55|rad|vaorjesta}}
Line 192: Line 192:
! {{elementname|86|rad|—}}
! {{elementname|86|rad|—}}
|-
|-
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|87|?}}
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|87|Ib}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|88|?}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|88|Vy}}
| bgcolor="#ffcceb" | [89 – 103]
| bgcolor="#ffcceb" | [89 – 103]
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|104|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|104|Is}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|105|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|105|It}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|106|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|106|Ls}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|107|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|107|Im}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|108|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|108|Il}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|109|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|109|Mt}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|110|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|110|Cl}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|111|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|111|Cm}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|112|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|112|Rm}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|113|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|113|Rt}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|114|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|114|Ie}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|115|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|115|Le}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|116|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|116|Ia}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|117|?}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|117|Si}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|118|?}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|118|Iu}}
|-
|-
! {{elementname|87|rad|—}}
! {{elementname|87|rad|—}}
Line 234: Line 234:
| rowspan=5 |
| rowspan=5 |
|- bgcolor="#f5ccff"
|- bgcolor="#f5ccff"
| {{element|57|?}}
| {{element|57|Fr}}
| {{element|58|?}}
| {{element|58|Su}}
| {{element|59|?}}
| {{element|59|Rr}}
| {{element|60|?}}
| {{element|60|Vv}}
| {{element|61|?}}
| {{element|61|Ky}}
| {{element|62|?}}
| {{element|62|Io}}
| {{element|63|?|oow=Ø}}
| {{element|63|Hy}}
| {{element|64|?}}
| {{element|64|Vl}}
| {{element|65|?}}
| {{element|65|}}
| {{element|66|?}}
| {{element|66|Hh}}
| {{element|67|?}}
| {{element|67|Hz}}
| {{element|68|?}}
| {{element|68|}}
| {{element|69|?}}
| {{element|69|Sk}}
| {{element|70|?}}
| {{element|70|Ad}}
| {{element|71|?}}
| {{element|71|Va}}
|-
|-
! {{elementname|57|rad|—}}
! {{elementname|57|rad|—}}
Line 266: Line 266:
! {{elementname|71|rad|—}}
! {{elementname|71|rad|—}}
|- bgcolor="#ffcceb"
|- bgcolor="#ffcceb"
| {{element|89|?}}
| {{element|89|Bi}}
| {{element|90|?}}
| {{element|90|Ri}}
| {{element|91|?}}
| {{element|91|Sb}}
| {{element|92|Dv}}
| {{element|92|Dv}}
| {{element|93|Șv}}
| {{element|93|Sj}}
| {{element|94|Lt}}
| {{element|94|Lt}}
| {{element|95|?}}
| {{element|95|Ts}}
| {{element|96|?}}
| {{element|96|Sl}}
| {{element|97|?}}
| {{element|97|Ua}}
| {{element|98|?}}
| {{element|98|Ru}}
| {{element|99|?}}
| {{element|99|Zd}}
| {{element|100|?}}
| {{element|100|Vz}}
| {{element|101|?}}
| {{element|101|Us}}
| {{element|102|?}}
| {{element|102|Id}}
| {{element|103|?}}
| {{element|103|Ir}}
|-
|-
! {{elementname|89|rad|—}}
! {{elementname|89|rad|—}}