Template:rad-num-card: Difference between revisions

From Laenkea
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
<small>
{| class="<includeonly>mw-collapsible mw-collapsed</includeonly> wikitable inflection table" width=100% style="text-align: center"
{| class="<includeonly>mw-collapsible mw-collapsed</includeonly> wikitable inflection table" width=100% style="text-align: center"
! colspan=11 | Cardinal numbers 0–99 in Radestrian &nbsp;
! colspan=11 | Cardinal numbers 0–99 in Radestrian &nbsp;
Line 15: Line 16:
|-  
|-  
! 0–
! 0–
| {{wl-rad-IPA|strazs}}
| {{rad-IPA+|strazs}}
| {{wl-rad-IPA|às}}
| {{rad-IPA+|às}}
| {{wl-rad-IPA|rvaus}}
| {{rad-IPA+|rvaus}}
| {{wl-rad-IPA|ljere}}
| {{rad-IPA+|ljere}}
| {{wl-rad-IPA|ár}}
| {{rad-IPA+|ár}}
| {{wl-rad-IPA|úr}}
| {{rad-IPA+|úr}}
| {{wl-rad-IPA|nars}}
| {{rad-IPA+|nars}}
| {{wl-rad-IPA|ljáș}}
| {{rad-IPA+|ljáș}}
| {{wl-rad-IPA|dries}}
| {{rad-IPA+|dries}}
| {{wl-rad-IPA|fyes}}
| {{rad-IPA+|fyes}}
|-  
|-  
! 1–
! 1–
| {{wl-rad-IPA|sjaus}}
| {{rad-IPA+|sjaus}}
| {{wl-rad-IPA|sjavair·as}}
| {{rad-IPA+|sjavair·as}}
| {{wl-rad-IPA|sjavair·rvaus}}
| {{rad-IPA+|sjavair·rvaus}}
| {{wl-rad-IPA|sjavair·ljere}}
| {{rad-IPA+|sjavair·ljere}}
| {{wl-rad-IPA|sjavair·ár}}
| {{rad-IPA+|sjavair·ár}}
| {{wl-rad-IPA|sjavair·úr}}
| {{rad-IPA+|sjavair·úr}}
| {{wl-rad-IPA|sjavair·nars}}
| {{rad-IPA+|sjavair·nars}}
| {{wl-rad-IPA|sjavair·ljáș}}
| {{rad-IPA+|sjavair·ljáș}}
| {{wl-rad-IPA|sjavair·dries}}
| {{rad-IPA+|sjavair·dries}}
| {{wl-rad-IPA|sjavair·fyes}}
| {{rad-IPA+|sjavair·fyes}}
|-  
|-  
! 2–
! 2–
| {{wl-rad-IPA|sjavate}}
| {{rad-IPA+|sjavate}}
| {{wl-rad-IPA|sjavaķeșier·as}}
| {{rad-IPA+|sjavaķeșier·as}}
| {{wl-rad-IPA|sjavaķeșier·rvaus}}
| {{rad-IPA+|sjavaķeșier·rvaus}}
| {{wl-rad-IPA|sjavaķeșier·ljere}}
| {{rad-IPA+|sjavaķeșier·ljere}}
| {{wl-rad-IPA|sjavaķeșier·ár}}
| {{rad-IPA+|sjavaķeșier·ár}}
| {{wl-rad-IPA|sjavaķeșier·úr}}
| {{rad-IPA+|sjavaķeșier·úr}}
| {{wl-rad-IPA|sjavaķeșier·nars}}
| {{rad-IPA+|sjavaķeșier·nars}}
| {{wl-rad-IPA|sjavaķeșier·ljáș}}
| {{rad-IPA+|sjavaķeșier·ljáș}}
| {{wl-rad-IPA|sjavaķeșier·dries}}
| {{rad-IPA+|sjavaķeșier·dries}}
| {{wl-rad-IPA|sjavaķeșier·fyes}}
| {{rad-IPA+|sjavaķeșier·fyes}}
|-  
|-  
! 3–
! 3–
| {{wl-rad-IPA|varște}}
| {{rad-IPA+|varște}}
| {{wl-rad-IPA|varșķeșier·as}}
| {{rad-IPA+|varșķeșier·as}}
| {{wl-rad-IPA|varșķeșier·rvaus}}
| {{rad-IPA+|varșķeșier·rvaus}}
| {{wl-rad-IPA|varșķeșier·ljere}}
| {{rad-IPA+|varșķeșier·ljere}}
| {{wl-rad-IPA|varșķeșier·ár}}
| {{rad-IPA+|varșķeșier·ár}}
| {{wl-rad-IPA|varșķeșier·úr}}
| {{rad-IPA+|varșķeșier·úr}}
| {{wl-rad-IPA|varșķeșier·nars}}
| {{rad-IPA+|varșķeșier·nars}}
| {{wl-rad-IPA|varșķeșier·ljáș}}
| {{rad-IPA+|varșķeșier·ljáș}}
| {{wl-rad-IPA|varșķeșier·dries}}
| {{rad-IPA+|varșķeșier·dries}}
| {{wl-rad-IPA|varșķeșier·fyes}}
| {{rad-IPA+|varșķeșier·fyes}}
|-  
|-  
! 4–
! 4–
| {{wl-rad-IPA|atește}}
| {{rad-IPA+|atește}}
| {{wl-rad-IPA|ateșķeșier·as}}
| {{rad-IPA+|ateșķeșier·as}}
| {{wl-rad-IPA|ateșķeșier·rvaus}}
| {{rad-IPA+|ateșķeșier·rvaus}}
| {{wl-rad-IPA|ateșķeșier·ljere}}
| {{rad-IPA+|ateșķeșier·ljere}}
| {{wl-rad-IPA|ateșķeșier·ár}}
| {{rad-IPA+|ateșķeșier·ár}}
| {{wl-rad-IPA|ateșķeșier·úr}}
| {{rad-IPA+|ateșķeșier·úr}}
| {{wl-rad-IPA|ateșķeșier·nars}}
| {{rad-IPA+|ateșķeșier·nars}}
| {{wl-rad-IPA|ateșķeșier·ljáș}}
| {{rad-IPA+|ateșķeșier·ljáș}}
| {{wl-rad-IPA|ateșķeșier·dries}}
| {{rad-IPA+|ateșķeșier·dries}}
| {{wl-rad-IPA|ateșķeșier·fyes}}
| {{rad-IPA+|ateșķeșier·fyes}}
|-  
|-  
! 5–
! 5–
| {{wl-rad-IPA|úcus}}
| {{rad-IPA+|úcus}}
| {{wl-rad-IPA|ocvair·as}}
| {{rad-IPA+|ocvair·as}}
| {{wl-rad-IPA|ocvair·rvaus}}
| {{rad-IPA+|ocvair·rvaus}}
| {{wl-rad-IPA|ocvair·ljere}}
| {{rad-IPA+|ocvair·ljere}}
| {{wl-rad-IPA|ocvair·ár}}
| {{rad-IPA+|ocvair·ár}}
| {{wl-rad-IPA|ocvair·úr}}
| {{rad-IPA+|ocvair·úr}}
| {{wl-rad-IPA|ocvair·nars}}
| {{rad-IPA+|ocvair·nars}}
| {{wl-rad-IPA|ocvair·ljáș}}
| {{rad-IPA+|ocvair·ljáș}}
| {{wl-rad-IPA|ocvair·dries}}
| {{rad-IPA+|ocvair·dries}}
| {{wl-rad-IPA|ocvair·fyes}}
| {{rad-IPA+|ocvair·fyes}}
|-  
|-  
! 6–
! 6–
| {{wl-rad-IPA|lirește}}
| {{rad-IPA+|lirește}}
| {{wl-rad-IPA|lireșķeșier·as}}
| {{rad-IPA+|lireșķeșier·as}}
| {{wl-rad-IPA|lireșķeșier·rvaus}}
| {{rad-IPA+|lireșķeșier·rvaus}}
| {{wl-rad-IPA|lireșķeșier·ljere}}
| {{rad-IPA+|lireșķeșier·ljere}}
| {{wl-rad-IPA|lireșķeșier·ár}}
| {{rad-IPA+|lireșķeșier·ár}}
| {{wl-rad-IPA|lireșķeșier·úr}}
| {{rad-IPA+|lireșķeșier·úr}}
| {{wl-rad-IPA|lireșķeșier·nars}}
| {{rad-IPA+|lireșķeșier·nars}}
| {{wl-rad-IPA|lireșķeșier·ljáș}}
| {{rad-IPA+|lireșķeșier·ljáș}}
| {{wl-rad-IPA|lireșķeșier·dries}}
| {{rad-IPA+|lireșķeșier·dries}}
| {{wl-rad-IPA|lireșķeșier·fyes}}
| {{rad-IPA+|lireșķeșier·fyes}}
|-  
|-  
! 7–
! 7–
| {{wl-rad-IPA|ljáķus}}
| {{rad-IPA+|ljáķus}}
| {{wl-rad-IPA|ljáķvair·as}}
| {{rad-IPA+|ljáķvair·as}}
| {{wl-rad-IPA|ljáķvair·rvaus}}
| {{rad-IPA+|ljáķvair·rvaus}}
| {{wl-rad-IPA|ljáķvair·ljere}}
| {{rad-IPA+|ljáķvair·ljere}}
| {{wl-rad-IPA|ljáķvair·ár}}
| {{rad-IPA+|ljáķvair·ár}}
| {{wl-rad-IPA|ljáķvair·úr}}
| {{rad-IPA+|ljáķvair·úr}}
| {{wl-rad-IPA|ljáķvair·nars}}
| {{rad-IPA+|ljáķvair·nars}}
| {{wl-rad-IPA|ljáķvair·ljáș}}
| {{rad-IPA+|ljáķvair·ljáș}}
| {{wl-rad-IPA|ljáķvair·dries}}
| {{rad-IPA+|ljáķvair·dries}}
| {{wl-rad-IPA|ljáķvair·fyes}}
| {{rad-IPA+|ljáķvair·fyes}}
|-  
|-  
! 8–
! 8–
| {{wl-rad-IPA|aește}}
| {{rad-IPA+|aește}}
| {{wl-rad-IPA|aeșķeșier·as}}
| {{rad-IPA+|aeșķeșier·as}}
| {{wl-rad-IPA|aeșķeșier·rvaus}}
| {{rad-IPA+|aeșķeșier·rvaus}}
| {{wl-rad-IPA|aeșķeșier·ljere}}
| {{rad-IPA+|aeșķeșier·ljere}}
| {{wl-rad-IPA|aeșķeșier·ár}}
| {{rad-IPA+|aeșķeșier·ár}}
| {{wl-rad-IPA|aeșķeșier·úr}}
| {{rad-IPA+|aeșķeșier·úr}}
| {{wl-rad-IPA|aeșķeșier·nars}}
| {{rad-IPA+|aeșķeșier·nars}}
| {{wl-rad-IPA|aeșķeșier·ljáș}}
| {{rad-IPA+|aeșķeșier·ljáș}}
| {{wl-rad-IPA|aeșķeșier·dries}}
| {{rad-IPA+|aeșķeșier·dries}}
| {{wl-rad-IPA|aeșķeșier·fyes}}
| {{rad-IPA+|aeșķeșier·fyes}}
|-  
|-  
! 9–
! 9–
| {{wl-rad-IPA|aevaște}}
| {{rad-IPA+|aevaște}}
| {{wl-rad-IPA|aevașķeșier·as}}
| {{rad-IPA+|aevașķeșier·as}}
| {{wl-rad-IPA|aevașķeșier·rvaus}}
| {{rad-IPA+|aevașķeșier·rvaus}}
| {{wl-rad-IPA|aevașķeșier·ljere}}
| {{rad-IPA+|aevașķeșier·ljere}}
| {{wl-rad-IPA|aevașķeșier·ár}}
| {{rad-IPA+|aevașķeșier·ár}}
| {{wl-rad-IPA|aevașķeșier·úr}}
| {{rad-IPA+|aevașķeșier·úr}}
| {{wl-rad-IPA|aevașķeșier·nars}}
| {{rad-IPA+|aevașķeșier·nars}}
| {{wl-rad-IPA|aevașķeșier·ljáș}}
| {{rad-IPA+|aevașķeșier·ljáș}}
| {{wl-rad-IPA|aevașķeșier·dries}}
| {{rad-IPA+|aevașķeșier·dries}}
| {{wl-rad-IPA|aevașķeșier·fyes}}
| {{rad-IPA+|aevașķeșier·fyes}}
|}<noinclude>[[Category:Radestrian templates]]</noinclude>
|}</small><noinclude>[[Category:Radestrian templates]]</noinclude>

Revision as of 18:23, 23 February 2024

Cardinal numbers 0–99 in Radestrian  
–0 –1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8 –9
0– Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+
1– Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+
2– Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+
3– Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+
4– Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+
5– Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+
6– Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+
7– Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+
8– Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+
9– Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+ Template:rad-IPA+