adil: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 40: | Line 40: | ||
==== Translations ==== | ==== Translations ==== | ||
{{Trad1| | {{Trad1|second (ordinal)}} | ||
{{wl-trad|atíș|Radestrian}} | {{wl-trad|atíș|Radestrian}} | ||
{{Trad2}} | {{Trad2}} | ||
[[Category:Laefevian lemmas]][[Category:Laefevian numerals]] | [[Category:Laefevian lemmas]][[Category:Laefevian numerals]] | ||
Revision as of 19:19, 6 February 2023
Laefevian
| 20 vrôšilta | ||
| 1 sa |
2 adil |
3 lia |
|
Cardinal: vrô | ||
Etymology
FromProto-Laenkean *rwabas (“two”).
Pronunciation
Numeral
- second (2nd)
Lua error in Module:languages at line 5: No such language (Assile nare led jønjottai, adile kô iskê.).
Declension
| Primary case declension of adil (see Laefevian declension) | |||
|---|---|---|---|
| singular | dual | plural | |
| nominative | adil | adilund | adilir |
| accusative | adile | adilundi | adili |
| genitive | adilau | adilundas | adilas, adiliras† |
| dative | adilun | adilundon | adilirons, adilonc |
| locative | adilul | adilundos | adiliross, adilosc |
| instrumental | adilô | adilundêt | adilirêts, adilêtc |
| Note: † archaic, s standard or formal, c colloquial or informal. | |||
Translations
Template:Trad1* Radestrian:atíș Template:Trad2