Template:rad-num-card: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
TheNightAvl (talk | contribs) mNo edit summary |
TheNightAvl (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<small> | |||
{| class="<includeonly>mw-collapsible mw-collapsed</includeonly> wikitable inflection table" width=100% style="text-align: center" | {| class="<includeonly>mw-collapsible mw-collapsed</includeonly> wikitable inflection table" width=100% style="text-align: center" | ||
! colspan=11 | Cardinal numbers 0–99 in Radestrian | ! colspan=11 | Cardinal numbers 0–99 in Radestrian | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|- | |- | ||
! 0– | ! 0– | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|strazs}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|às}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|rvaus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljere}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ár}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|úr}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|nars}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljáș}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|dries}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 1– | ! 1– | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjaus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavair·as}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavair·rvaus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavair·ljere}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavair·ár}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavair·úr}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavair·nars}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavair·ljáș}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavair·dries}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavair·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 2– | ! 2– | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavate}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavaķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavaķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavaķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavaķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavaķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavaķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavaķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavaķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|sjavaķeșier·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 3– | ! 3– | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|varște}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|varșķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|varșķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|varșķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|varșķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|varșķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|varșķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|varșķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|varșķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|varșķeșier·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 4– | ! 4– | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|atește}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ateșķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ateșķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ateșķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ateșķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ateșķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ateșķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ateșķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ateșķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ateșķeșier·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 5– | ! 5– | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|úcus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ocvair·as}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ocvair·rvaus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ocvair·ljere}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ocvair·ár}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ocvair·úr}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ocvair·nars}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ocvair·ljáș}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ocvair·dries}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ocvair·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 6– | ! 6– | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|lirește}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|lireșķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|lireșķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|lireșķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|lireșķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|lireșķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|lireșķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|lireșķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|lireșķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|lireșķeșier·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 7– | ! 7– | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljáķus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljáķvair·as}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljáķvair·rvaus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljáķvair·ljere}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljáķvair·ár}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljáķvair·úr}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljáķvair·nars}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljáķvair·ljáș}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljáķvair·dries}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|ljáķvair·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 8– | ! 8– | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aește}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aeșķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aeșķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aeșķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aeșķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aeșķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aeșķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aeșķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aeșķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aeșķeșier·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 9– | ! 9– | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aevaște}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aevașķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aevașķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aevașķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aevașķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aevașķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aevașķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aevașķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aevașķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{rad-IPA+|aevașķeșier·fyes}} | ||
|}<noinclude>[[Category:Radestrian templates]]</noinclude> | |}</small><noinclude>[[Category:Radestrian templates]]</noinclude> |
Revision as of 18:23, 23 February 2024