Template:Table:elements/rad: Difference between revisions

From Laenkea
Jump to navigation Jump to search
m (Formatting)
Tag: Reverted
(Undo revision 2727 by TheNightAvl (talk))
Tag: Undo
Line 1: Line 1:
{| class="<includeonly>mw-collapsible mw-collapsed</includeonly> wikitable inflection table" width=100% style="text-align: center"
! colspan=18 | Elements in Radestrian · {{wl-rad|aveistere}} &nbsp;
|-
! 1
! 2
! colspan="10" |
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
|-
| bgcolor="#ccffff" | {{element|1|R}}
| colspan="16" | <b><big><big><big>[[lorávúcans#Radestrian|Lorávúcans]] {{wl-rad|a}} {{wl-rad|verjeșe}} {{wl-rad|ais}} {{wl-rad|aveistis}}</big></big><br>The Periodic Table of Elements</big></b>
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|2|Ha}}
|-
! {{elementname|1|rad|rads}}
!
! colspan="10" | Key · [[hrulvans#Radestrian|Hrulvans]]
! colspan="5" |
! {{elementname|2|rad|hars}}
|-
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|3|Ro}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|4|He}}
| colspan="2" bgcolor="#ffe5e5" |
| colspan="2" bgcolor="#ffebcc" |
| colspan="2" bgcolor="#f5ffcc" |
| colspan="2" bgcolor="#d6ffcc" |
| colspan="2" bgcolor="#f5ccff" |
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|5|Hþ}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|6|H}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|7|I}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|8|L}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|9|A}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|10|Vn}}
|-
! {{elementname|3|rad|raoðai}}
! {{elementname|4|rad|heryèsta}}
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|audzere anþvacișe}}<br><small>{{eng|alkali metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|anlaorse}}<br><small>{{eng|alkaline earth metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|audzere teșonișe}}<br><small>{{eng|transition metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|audzaire}}<br><small>{{eng|base metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|anfjerjestere}}<br><small>{{eng|lanthanide}}s</small>
! {{elementname|5|rad|híðuista}}
! {{elementname|6|rad|hregai}}
! {{elementname|7|rad|iraluai}}
! {{elementname|8|rad|lvarai}}
! {{elementname|9|rad|așuorkai}}
! {{elementname|10|rad|vanai}}
|-
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|11|Þ}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|12|S}}
| colspan="2" bgcolor="#ccffe0" |
| colspan="2" bgcolor="#ccffff" |
| colspan="2" bgcolor="#cce0ff" |
| colspan="2" bgcolor="#d6ccff" |
| colspan="2" bgcolor="#ffcceb" |
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|13|Hf}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|14|F}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|15|G}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|16|Hl}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|17|Re}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|18|Ud}}
|-
! {{elementname|11|rad|þvacai}}
! {{elementname|12|rad|stiejsta}}
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|anaudzere}}<br><small>{{eng|metalloid}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|úaudzere}}<br><small>{{eng|nonmetal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|njaldetire}}<br><small>{{eng|halogen}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|lýruvore}}<br><small>{{eng|noble gas}}es</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|ambjeistere}}<br><small>{{eng|actinide}}s</small>
! {{elementname|13|rad|hjelarvai}}
! {{elementname|14|rad|fjâcai}}
! {{elementname|15|rad|gjelvars}}
! {{elementname|16|rad|helvars}}
! {{elementname|17|rad|remns}}
! {{elementname|18|rad|údetai}}
|-
| width=5.55555555556% bgcolor="#ffe5e5" | {{element|19|Hu}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ffebcc" | {{element|20|Lu}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|21|Dg}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|22|Fv}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|23|Ng}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|24|No}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|25|Od}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|26|Hm}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|27|N}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|28|Hc}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|29|Hn}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|30|Rl}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#d6ffcc" | {{element|31|Rf}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffe0" | {{element|32|Az}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffe0" | {{element|33|At}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffff" | {{element|34|Hj}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#cce0ff" | {{element|35|My}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#d6ccff" | {{element|36|Rs}}
|-
! {{elementname|19|rad|hâcai}}
! {{elementname|20|rad|lursai}}
! {{elementname|21|rad|dvogeista|oow=skandeșeista}}
! {{elementname|22|rad|fjevai}}
! {{elementname|23|rad|njalgamai}}
! {{elementname|24|rad|noruista}}
! {{elementname|25|rad|odraista}}
! {{elementname|26|rad|hjembraus}}
! {{elementname|27|rad|náva}}
! {{elementname|28|rad|hlúķerdzs}}
! {{elementname|29|rad|hruonþs}}
! {{elementname|30|rad|rølkai}}
! {{elementname|31|rad|refjorks|oow=galeșeista}}
! {{elementname|32|rad|azgromaista|oow=germanjesta}}
! {{elementname|33|rad|astáldzys}}
! {{elementname|34|rad|hjárjesta}}
! {{elementname|35|rad|mylvuista}}
! {{elementname|36|rad|rjeșai}}
|-
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|37|Ho}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|38|Ga}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|39|Hv}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|40|Nm}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|41|Aa}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|42|Al}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|43|Ln}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|44|Ae}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|45|Dr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|46|Vr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|47|Hr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|48|Hk}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|49|Em}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|50|Hb}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|51|V}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|52|Er}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|53|Sv}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|54|Mn}}
|-
! {{elementname|37|rad|homújesta}}
! {{elementname|38|rad|gjeàmai|oow=stronķesta}}
! {{elementname|39|rad|hanvlai|oow=ytterjesta}}
! {{elementname|40|rad|nâmai}}
! {{elementname|41|rad|anasai}}
! {{elementname|42|rad|álmierzs}}
! {{elementname|43|rad|lensgrúesta}}
! {{elementname|44|rad|anelds}}
! {{elementname|45|rad|drøista}}
! {{elementname|46|rad|varedzs}}
! {{elementname|47|rad|hradzs}}
! {{elementname|48|rad|hrârølks}}
! {{elementname|49|rad|embrai}}
! {{elementname|50|rad|helbrøzs}}
! {{elementname|51|rad|valns}}
! {{elementname|52|rad|járjesta}}
! {{elementname|53|rad|svoșír}}
! {{elementname|54|rad|mneșai}}
|-
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|55|Vo}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|56|Ba}}
| bgcolor="#f5ccff" | [57 – 71]
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|72|Lz}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|73|As}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|74|Uf}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|75|Ks}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|76|Ar}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|77|Au}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|78|Hd}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|79|D}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|80|Lr}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|81|Os}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|82|Lm}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|83|M}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|84|Vd}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|85|Ur}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|86|Iv}}
|-
! {{elementname|55|rad|vaorjesta}}
! {{elementname|56|rad|baðai}}
! <div style="font-size:80%">{{wl-rad|anfjerjestere}}<br><small>{{eng|lanthanide}}s</small></div>
! {{elementname|72|rad|lazdrai|oow=hafnjesta}}
! {{elementname|73|rad|asai}}
! {{elementname|74|rad|úfjorks}}
! {{elementname|75|rad|kșaovjesta|oow=rjenuista}}
! {{elementname|76|rad|arøķesta}}
! {{elementname|77|rad|auveista}}
! {{elementname|78|rad|heldrulþs}}
! {{elementname|79|rad|druolþs}}
! {{elementname|80|rad|lyejredzs}}
! {{elementname|81|rad|ostárjesta}}
! {{elementname|82|rad|lmierzs}}
! {{elementname|83|rad|mjerts}}
! {{elementname|84|rad|vynidetai|oow=polonjesta}}
! {{elementname|85|rad|úrvalai}}
! {{elementname|86|rad|iravynai}}
|-
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|87|Ib}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|88|Vy}}
| bgcolor="#ffcceb" | [89 – 103]
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|104|Is}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|105|It}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|106|Ls}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|107|Im}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|108|Il}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|109|Mt}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|110|Cl}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|111|Cm}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|112|Rm}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|113|Rt}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|114|Ie}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|115|Le}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|116|Ia}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|117|Si}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|118|Iu}}
|-
! {{elementname|87|rad|irabjeista|oow=franceșeista}}
! {{elementname|88|rad|vynièsta}}
! <div style="font-size:80%">{{wl-rad|ambjeistere}}<br><small>{{eng|actinide}}s</small></div>
! {{elementname|104|rad|irarâsai|oow=roðerfordxesta}}
! {{elementname|105|rad|irateșai|oow=dùbnjesta}}
! {{elementname|106|rad|lvarâsai|oow=síborjesta}}
! {{elementname|107|rad|iramjertai|oow=bórjesta}}
! {{elementname|108|rad|iralmierzai|oow=heseista}}
! {{elementname|109|rad|hjemjertai|oow=meitnerjesta}}
! {{elementname|110|rad|hlúlmierzai|oow=darmștadķesta}}
! {{elementname|111|rad|hlúmjertai|oow=røntgenjesta}}
! {{elementname|112|rad|rølkmierzai|oow=koperniķesta}}
! {{elementname|113|rad|rølkmjertai|oow=nioneșeista}}
! {{elementname|114|rad|iraletvai|oow=fjorovjesta}}
! {{elementname|115|rad|lursteșai|oow=muskújesta}}
! {{elementname|116|rad|irasvalkai|oow=livermorjesta}}
! {{elementname|117|rad|steniramai|oow=tenesièsta}}
! {{elementname|118|rad|iraúamai|oow=oganesai}}
|-
| rowspan=5 colspan=2 |
! colspan=15 |
| rowspan=5 |
|- bgcolor="#f5ccff"
| {{element|57|Fr}}
| {{element|58|Su}}
| {{element|59|Rr}}
| {{element|60|Vv}}
| {{element|61|Ky}}
| {{element|62|Io}}
| {{element|63|Hy}}
| {{element|64|Vl}}
| {{element|65|Hŋ}}
| {{element|66|Hh}}
| {{element|67|Hz}}
| {{element|68|Dø}}
| {{element|69|Sk}}
| {{element|70|Ad}}
| {{element|71|Va}}
|-
! {{elementname|57|rad|fjerjesta}}
! {{elementname|58|rad|svâguista}}
! <div style="font-size:80%">[[remnoruoveista#Radestrian|remno-ruoveista]]<br><small>{{eng|praeseodymium}}</small></div>
! {{elementname|60|rad|varuoveista}}
! {{elementname|61|rad|kyseista}}
! {{elementname|62|rad|irojesta|oow=samarjesta}}
! {{elementname|63|rad|hyþvíesta|oow=eurúpeista}}
! {{elementname|64|rad|vlaista|oow=gadolinjesta}}
! {{elementname|65|rad|hreņai|oow=terbjesta}}
! {{elementname|66|rad|harazus}}
! {{elementname|67|rad|hrazus|oow=holmjesta}}
! {{elementname|68|rad|drøvai|oow=erbjesta}}
! {{elementname|69|rad|șkralvaista|oow=þuojesta}}
! {{elementname|70|rad|andrøvai|oow=ytterbyèsta}}
! {{elementname|71|rad|vanandrøvai|oow=lutíķesta}}
|- bgcolor="#ffcceb"
| {{element|89|Bi}}
| {{element|90|Ri}}
| {{element|91|Sb}}
| {{element|92|Dv}}
| {{element|93|Sj}}
| {{element|94|Lt}}
| {{element|95|Ts}}
| {{element|96|Sl}}
| {{element|97|Ua}}
| {{element|98|Ru}}
| {{element|99|Zd}}
| {{element|100|Vz}}
| {{element|101|Us}}
| {{element|102|Id}}
| {{element|103|Ir}}
|-
! {{elementname|89|rad|bjeista}}
! {{elementname|90|rad|ríuista}}
! {{elementname|91|rad|stembjeista}}
! {{elementname|92|rad|dvújesta}}
! {{elementname|93|rad|sjâvuista}}
! {{elementname|94|rad|letvuista}}
! {{elementname|95|rad|teșaista|oow=ameriķesta}}
! {{elementname|96|rad|svalķesta|oow=kỳrjesta}}
! {{elementname|97|rad|úamai|oow=berkejesta}}
! {{elementname|98|rad|râșesta|oow=kalifornièsta}}
! {{elementname|99|rad|zdraista|oow=einsteinjesta}}
! {{elementname|100|rad|vasdragai|oow=fermièsta}}
! {{elementname|101|rad|úsvalkai|oow=mendelevjesta}}
! {{elementname|102|rad|iradvúai|oow=nobejesta}}
! {{elementname|103|rad|irgaista|oow=lorenșesta}}
|}[[Category:rad:Chemistry]][[Category:rad:Elements]]<noinclude>[[Category:Radestrian templates]]
== List of element names and etymologies ==
== List of element names and etymologies ==
{| class="wikitable sortable" width=70% style="text-align: center"
{| class="wikitable sortable" width=70% style="text-align: center"
Line 44: Line 343:
| 20 || 40.08 || Ca || {{eng|calcium}} || Lu || {{wl-rad|lursai}}</small> || laors (lime) || <small></small> || anlaors
| 20 || 40.08 || Ca || {{eng|calcium}} || Lu || {{wl-rad|lursai}}</small> || laors (lime) || <small></small> || anlaors
|-
|-
| 21 || 44.96 || Sc || {{eng|scandium}} || Dg || {{wl-rad|dvogeista}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|skandeșeista}}</small> || dvogyș (cyan) || <small></small> || audza teșonișe
| 21 || 44.96 || Sc || {{eng|scandium}} || Dg || {{wl-rad|dvogeista}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|skandeșeista}}</small> || dvogyș (cyan) || <small></small> || audza teșonișe
|-
|-
| 22 || 47.90 || Ti || {{eng|titanium}} || Fv || {{wl-rad|fjevai}}</small> || fíș (stable) || <small></small> || audza teșonișe
| 22 || 47.90 || Ti || {{eng|titanium}} || Fv || {{wl-rad|fjevai}}</small> || fíș (stable) || <small></small> || audza teșonișe
Line 64: Line 363:
| 30 || 65.38 || Zn || {{eng|zinc}} || Rl || {{wl-rad|rølkai}}</small> || rylciș (jagged) || <small></small> || audza teșonișe
| 30 || 65.38 || Zn || {{eng|zinc}} || Rl || {{wl-rad|rølkai}}</small> || rylciș (jagged) || <small></small> || audza teșonișe
|-
|-
| 31 || 69.72 || Ga || {{eng|gallium}} || Rf || {{wl-rad|refjorks}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|galeșeista}}</small> || fjorkt (to melt) || <small></small> || audzai
| 31 || 69.72 || Ga || {{eng|gallium}} || Rf || {{wl-rad|refjorks}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|galeșeista}}</small> || fjorkt (to melt) || <small></small> || audzai
|-
|-
| 32 || 72.59 || Ge || {{eng|germanium}} || Az || {{wl-rad|azgromaista}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|germanjesta}}</small> || azgromai (dandelion) || <small></small> || anaudza
| 32 || 72.59 || Ge || {{eng|germanium}} || Az || {{wl-rad|azgromaista}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|germanjesta}}</small> || azgromai (dandelion) || <small></small> || anaudza
|-
|-
| 33 || 74.92 || As || {{eng|arsenic}} || At || {{wl-rad|astáldzys}}</small> || *asthāldziβir (yellow poison) || <small></small> || anaudza
| 33 || 74.92 || As || {{eng|arsenic}} || At || {{wl-rad|astáldzys}}</small> || *asthāldziβir (yellow poison) || <small></small> || anaudza
Line 78: Line 377:
| 37 || 85.47 || Rb || {{eng|rubidium}} || Ho || {{wl-rad|homújesta}}</small> || homús (ruby) || <small></small> || audza anþvacișe
| 37 || 85.47 || Rb || {{eng|rubidium}} || Ho || {{wl-rad|homújesta}}</small> || homús (ruby) || <small></small> || audza anþvacișe
|-
|-
| 38 || 87.62 || Sr || {{eng|strontium}} || Ga || {{wl-rad|gjeàmai}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|stronķesta}}</small> || homiș (dated red) || <small></small> || anlaors
| 38 || 87.62 || Sr || {{eng|strontium}} || Ga || {{wl-rad|gjeàmai}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|stronķesta}}</small> || homiș (dated red) || <small></small> || anlaors
|-
|-
| 39 || 88.91 || Y || {{eng|yttrium}} || Hv || {{wl-rad|hanvlai}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|ytterjesta}}</small> || an (from) + vlai (gordolinite) || <small></small> || audza teșonișe
| 39 || 88.91 || Y || {{eng|yttrium}} || Hv || {{wl-rad|hanvlai}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|ytterjesta}}</small> || an (from) + vlai (gordolinite) || <small></small> || audza teșonișe
|-
|-
| 40 || 91.22 || Zr || {{eng|zirconium}} || Nm || {{wl-rad|nâmai}}</small> || nâma (zircon) || <small></small> || audza teșonișe
| 40 || 91.22 || Zr || {{eng|zirconium}} || Nm || {{wl-rad|nâmai}}</small> || nâma (zircon) || <small></small> || audza teșonișe
Line 126: Line 425:
| 61 || 144.91 || Pm || {{eng|promethium}} || Ky || {{wl-rad|kyseista}}</small> || kysa (bridge) || <small></small> || anfjerjesta
| 61 || 144.91 || Pm || {{eng|promethium}} || Ky || {{wl-rad|kyseista}}</small> || kysa (bridge) || <small></small> || anfjerjesta
|-
|-
| 62 || 150.40 || Sm || {{eng|samarium}} || Io || {{wl-rad|irojesta}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|samarjesta}}</small> || iraut (to mislead) || <small></small> || anfjerjesta
| 62 || 150.40 || Sm || {{eng|samarium}} || Io || {{wl-rad|irojesta}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|samarjesta}}</small> || iraut (to mislead) || <small></small> || anfjerjesta
|-
|-
| 63 || 151.96 || Eu || {{eng|europium}} || Hy || {{wl-rad|hyþvíesta}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|eurúpeista}}</small> || Hyþvía (Quisquia) || <small></small> || anfjerjesta
| 63 || 151.96 || Eu || {{eng|europium}} || Hy || {{wl-rad|hyþvíesta}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|eurúpeista}}</small> || Hyþvía (Quisquia) || <small></small> || anfjerjesta
|-
|-
| 64 || 157.25 || Gd || {{eng|gadolinium}} || Vl || {{wl-rad|vlaista}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|gadolinjesta}}</small> || vlai (gadolinite) || <small></small> || anfjerjesta
| 64 || 157.25 || Gd || {{eng|gadolinium}} || Vl || {{wl-rad|vlaista}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|gadolinjesta}}</small> || vlai (gadolinite) || <small></small> || anfjerjesta
|-
|-
| 65 || 158.93 || Tb || {{eng|terbium}} || Hŋ || {{wl-rad|hreņai}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|terbjesta}}</small> || hreņiș (brown) || <small></small> || anfjerjesta
| 65 || 158.93 || Tb || {{eng|terbium}} || Hŋ || {{wl-rad|hreņai}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|terbjesta}}</small> || hreņiș (brown) || <small></small> || anfjerjesta
|-
|-
| 66 || 162.50 || Dy || {{eng|dysprosium}} || Hh || {{wl-rad|harazus}}</small> || ha- (after) + hrazus (holmium) || <small></small> || anfjerjesta
| 66 || 162.50 || Dy || {{eng|dysprosium}} || Hh || {{wl-rad|harazus}}</small> || ha- (after) + hrazus (holmium) || <small></small> || anfjerjesta
|-
|-
| 67 || 164.93 || Ho || {{eng|holmium}} || Hz || {{wl-rad|hrazus}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|holmjesta}}</small> || hrazliș (woody) || <small></small> || anfjerjesta
| 67 || 164.93 || Ho || {{eng|holmium}} || Hz || {{wl-rad|hrazus}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|holmjesta}}</small> || hrazliș (woody) || <small></small> || anfjerjesta
|-
|-
| 68 || 167.26 || Er || {{eng|erbium}} || Dø || {{wl-rad|drøvai}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|erbjesta}}</small> || dryliș (pink) || <small></small> || anfjerjesta
| 68 || 167.26 || Er || {{eng|erbium}} || Dø || {{wl-rad|drøvai}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|erbjesta}}</small> || dryliș (pink) || <small></small> || anfjerjesta
|-
|-
| 69 || 168.93 || Tm || {{eng|thulium}} || Sk || {{wl-rad|șkralvaista}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|þuojesta}}</small> || șkralvai (lichen) || <small></small> || anfjerjesta
| 69 || 168.93 || Tm || {{eng|thulium}} || Sk || {{wl-rad|șkralvaista}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|þuojesta}}</small> || șkralvai (lichen) || <small></small> || anfjerjesta
|-
|-
| 70 || 173.04 || Yb || {{eng|ytterbium}} || Ad || {{wl-rad|andrøvai}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|ytterbyèsta}}</small> || drøvai (erbium) || <small></small> || anfjerjesta
| 70 || 173.04 || Yb || {{eng|ytterbium}} || Ad || {{wl-rad|andrøvai}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|ytterbyèsta}}</small> || drøvai (erbium) || <small></small> || anfjerjesta
|-
|-
| 71 || 174.97 || Lu || {{eng|lutetium}} || Va || {{wl-rad|vanandrøvai}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|lutíķesta}}</small> || va· (neo-) + andrøvai (ytterbium) || <small></small> || anfjerjesta
| 71 || 174.97 || Lu || {{eng|lutetium}} || Va || {{wl-rad|vanandrøvai}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|lutíķesta}}</small> || va· (neo-) + andrøvai (ytterbium) || <small></small> || anfjerjesta
|-
|-
| 72 || 178.49 || Hf || {{eng|hafnium}} || Lz || {{wl-rad|lazdrai}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|hafnjesta}}</small> || lazdriș (dated missing) || <small></small> || audza teșonișe
| 72 || 178.49 || Hf || {{eng|hafnium}} || Lz || {{wl-rad|lazdrai}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|hafnjesta}}</small> || lazdriș (dated missing) || <small></small> || audza teșonișe
|-
|-
| 73 || 180.95 || Ta || {{eng|tantalum}} || As || {{wl-rad|asai}}</small> || ás (whole) || <small></small> || audza teșonișe
| 73 || 180.95 || Ta || {{eng|tantalum}} || As || {{wl-rad|asai}}</small> || ás (whole) || <small></small> || audza teșonișe
Line 152: Line 451:
| 74 || 183.85 || W || {{eng|tungsten}} || Uf || {{wl-rad|úfjorks}}</small> || ú- (non-) + fjorkt (to melt) || <small></small> || audza teșonișe
| 74 || 183.85 || W || {{eng|tungsten}} || Uf || {{wl-rad|úfjorks}}</small> || ú- (non-) + fjorkt (to melt) || <small></small> || audza teșonișe
|-
|-
| 75 || 186.21 || Re || {{eng|rhenium}} || Ks || {{wl-rad|kșaovjesta}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|rjenuista}}</small> || kșaovs (river) || <small></small> || audza teșonișe
| 75 || 186.21 || Re || {{eng|rhenium}} || Ks || {{wl-rad|kșaovjesta}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|rjenuista}}</small> || kșaovs (river) || <small></small> || audza teșonișe
|-
|-
| 76 || 190.20 || Os || {{eng|osmium}} || Ar || {{wl-rad|arøķesta}}</small> || arøts (smoke) || <small></small> || audza teșonișe
| 76 || 190.20 || Os || {{eng|osmium}} || Ar || {{wl-rad|arøķesta}}</small> || arøts (smoke) || <small></small> || audza teșonișe
Line 170: Line 469:
| 83 || 208.98 || Bi || {{eng|bismuth}} || M || {{wl-rad|mjerts}}</small> || *mɯg-artʼ- || <small></small> || audzai
| 83 || 208.98 || Bi || {{eng|bismuth}} || M || {{wl-rad|mjerts}}</small> || *mɯg-artʼ- || <small></small> || audzai
|-
|-
| 84 || 208.98 || Po || {{eng|polonium}} || Vd || {{wl-rad|vynidetai}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|polonjesta}}</small> || vynidetiș (radioactive) || <small></small> || anaudza
| 84 || 208.98 || Po || {{eng|polonium}} || Vd || {{wl-rad|vynidetai}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|polonjesta}}</small> || vynidetiș (radioactive) || <small></small> || anaudza
|-
|-
| 85 || 209.99 || At || {{eng|astatine}} || Ur || {{wl-rad|úrvalai}}</small> || úrvaliș (unstable) || <small></small> || njaldete
| 85 || 209.99 || At || {{eng|astatine}} || Ur || {{wl-rad|úrvalai}}</small> || úrvaliș (unstable) || <small></small> || njaldete
Line 176: Line 475:
| 86 || 222.02 || Rn || {{eng|radon}} || Iv || {{wl-rad|iravynai}}</small> || vynièsta (radium) || <small></small> || lýrúa
| 86 || 222.02 || Rn || {{eng|radon}} || Iv || {{wl-rad|iravynai}}</small> || vynièsta (radium) || <small></small> || lýrúa
|-
|-
| 87 || 223.02 || Fr || {{eng|francium}} || Ib || {{wl-rad|irabjeista}}<br>———<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|franceșeista}}</small> || ira- + bjeista || <small></small> || audza anþvacișe
| 87 || 223.02 || Fr || {{eng|francium}} || Ib || {{wl-rad|irabjeista}}<br><small><i>out-of-world</i><br>{{wl-rad|franceșeista}}</small> || ira- + bjeista || <small></small> || audza anþvacișe
|-
|-
| 88 || 226.03 || Ra || {{eng|radium}} || Vy || {{wl-rad|vynièsta}}</small> || vynis (ray, beam) || <small></small> || anlaors
| 88 || 226.03 || Ra || {{eng|radium}} || Vy || {{wl-rad|vynièsta}}</small> || vynis (ray, beam) || <small></small> || anlaors
Line 192: Line 491:
| 94 || 244.06 || Pu || {{eng|plutonium}} || Lt || {{wl-rad|letvuista}}</small> || Letua (Pluto) || <small></small> || ambjeista
| 94 || 244.06 || Pu || {{eng|plutonium}} || Lt || {{wl-rad|letvuista}}</small> || Letua (Pluto) || <small></small> || ambjeista
|-
|-
