Template:Table:elements/rad: Difference between revisions

From Laenkea
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(34 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="<includeonly>mw-collapsible mw-collapsed</includeonly> wikitable inflection table" width=100% style="text-align: center"
{| class="<includeonly>mw-collapsible mw-collapsed</includeonly> wikitable inflection table" width=100% style="text-align: center"
! colspan=18 | Elements in Radestrian · {{wl-rad|aveistere}} &nbsp;
! colspan=18 | Elements in Radestrian · {{l|rad|aveistere}} &nbsp;
|-  
|-  
! 1
! 1
Line 13: Line 13:
|-
|-
| bgcolor="#ccffff" | {{element|1|R}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|1|R}}
! rowspan="2" |
| colspan="16" | <b><big><big>{{l|rad|lorávúcans|Lorávúcans}} {{l|rad|verjeșe}} {{l|rad|ais}} {{l|rad|aveistis}}</big></big><br>The Periodic Table of Elements</b>
| colspan="10" | <big><big><big>[[lorávúcans#Radestrian|Lorávúcans]] {{wl-rad|a}} {{wl-rad|verjeșe}} {{wl-rad|ais}} {{wl-rad|aveistis}}</big></big><br>The Periodic Table of Elements</big>
! colspan="5" rowspan="2" |
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|2|Ha}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|2|Ha}}
|-
|-
! {{elementname|1|rad|rads}}
! {{elementname|1|rad|rads}}
! colspan="10" | Key · {{wl-rad|hrulvans}}
!
! colspan="10" | Key · [[hrulvans#Radestrian|Hrulvans]]
! colspan="5" |
! {{elementname|2|rad|hars}}
! {{elementname|2|rad|hars}}
|-
|-
Line 26: Line 26:
| colspan="2" bgcolor="#ffe5e5" |
| colspan="2" bgcolor="#ffe5e5" |
| colspan="2" bgcolor="#ffebcc" |  
| colspan="2" bgcolor="#ffebcc" |  
| colspan="2" bgcolor="#f5ffcc" |  
| colspan="2" bgcolor="#f5ffcc" style="outline: solid 1px; outline-offset: -5px;" | <b>{{l|rad|audziere}}</b><br><small>{{eng|noble metal}}s</small>
| colspan="2" bgcolor="#d6ffcc" |  
| colspan="2" bgcolor="#d6ffcc" |  
| colspan="2" bgcolor="#f5ccff" |  
| colspan="2" bgcolor="#f5ccff" |  
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|5|}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|5|Hi}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|6|H}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|6|H}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|7|I}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|7|I}}
Line 38: Line 38:
! {{elementname|3|rad|raoðai}}
! {{elementname|3|rad|raoðai}}
! {{elementname|4|rad|heryèsta}}
! {{elementname|4|rad|heryèsta}}
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|audzere anþvacișe}}<br><small>{{eng|alkali metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{l|rad|audzere anþvacișe}}<br><small>{{eng|alkali metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|anlaorse}}<br><small>{{eng|alkaline earth metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{l|rad|allaorse}}<br><small>{{eng|alkaline earth metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|audzere teșonișe}}<br><small>{{eng|transition metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{l|rad|audzere teșonișe}}<br><small>{{eng|transition metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|audzaire}}<br><small>{{eng|base metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{l|rad|audzaire}}<br><small>{{eng|base metal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|anfjerjestere}}<br><small>{{eng|lanthanide}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{l|rad|anfjerjestere}}<br><small>{{eng|lanthanide}}s</small>
! {{elementname|5|rad|híðuista}}
! {{elementname|5|rad|híðuista}}
! {{elementname|6|rad|hregai}}
! {{elementname|6|rad|hregai}}
! {{elementname|7|rad|iralua}}
! {{elementname|7|rad|iraluai}}
! {{elementname|8|rad|lvarai}}
! {{elementname|8|rad|lvarai}}
! {{elementname|9|rad|așuorkai}}
! {{elementname|9|rad|asuorkai}}
! {{elementname|10|rad|vanai}}
! {{elementname|10|rad|vanai}}
|-
|-
Line 56: Line 56:
| colspan="2" bgcolor="#cce0ff" |  
| colspan="2" bgcolor="#cce0ff" |  
| colspan="2" bgcolor="#d6ccff" |  
| colspan="2" bgcolor="#d6ccff" |  
| colspan="2" bgcolor="#ffcceb" |  
| colspan="2" bgcolor="#ffcceb" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | <b>{{l|rad|vynidetiș}}</b><br><small>{{eng|radioactive}}</small>
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|13|Hf}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|13|Hf}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|14|?}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|14|F}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|15|?}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|15|G}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|16|Hl}}
| bgcolor="#ccffff" | {{element|16|Hl}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|17|?}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|17|Re}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|18|?}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|18|Ud}}
|-
|-
! {{elementname|11|rad|þvacai}}
! {{elementname|11|rad|þvacai}}
! {{elementname|12|rad|stiejsta}}
! {{elementname|12|rad|stiejsta}}
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|anaudzere}}<br><small>{{eng|metalloid}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{l|rad|anaudzere}}<br><small>{{eng|metalloid}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|úaudzere}}<br><small>{{eng|nonmetal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{l|rad|úaudzere}}<br><small>{{eng|nonmetal}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|njaldetire}}<br><small>{{eng|halogen}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{l|rad|njaldetire}}<br><small>{{eng|halogen}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|lýruvore}}<br><small>{{eng|noble gas}}es</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{l|rad|lýruvore}}<br><small>{{eng|noble gas}}es</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{wl-rad|ambjeistere}}<br><small>{{eng|actinide}}s</small>
! colspan="2" style="font-size:80%" | {{l|rad|ambjeistere}}<br><small>{{eng|actinide}}s</small>
! {{elementname|13|rad|hjelarvai}}
! {{elementname|13|rad|hjelarvai}}
! {{elementname|14|rad|}}
! {{elementname|14|rad|fjâcai}}
! {{elementname|15|rad|}}
! {{elementname|15|rad|gjelvars}}
! {{elementname|16|rad|helvars}}
! {{elementname|16|rad|helvars}}
! {{elementname|17|rad|}}
! {{elementname|17|rad|remns}}
! {{elementname|18|rad|}}
! {{elementname|18|rad|údetai}}
|-
|-
| width=5.55555555556% bgcolor="#ffe5e5" | {{element|19|Hu}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ffe5e5" | {{element|19|Hu}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ffebcc" | {{element|20|Lu}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ffebcc" | {{element|20|Lu}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|21|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|21|Dg}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|22|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|22|Fv}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|23|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|23|Ng}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|24|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|24|No}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|25|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|25|Od}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|26|Hm}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|26|Hm}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|27|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|27|N}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|28|Hc}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|28|Hc}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|29|Hn}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|29|}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|30|Rl}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#f5ffcc" | {{element|30|Rl}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#d6ffcc" | {{element|31|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#d6ffcc" | {{element|31|Rf}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffe0" | {{element|32|?|oow=Þy}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffe0" | {{element|32|Az}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffe0" | {{element|33|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffe0" | {{element|33|At}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffff" | {{element|34|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#ccffff" | {{element|34|Hj}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#cce0ff" | {{element|35|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#cce0ff" | {{element|35|My}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#d6ccff" | {{element|36|?}}
| width=5.55555555556% bgcolor="#d6ccff" | {{element|36|Rs}}
|-
|-
! {{elementname|19|rad|hâceista}}
! {{elementname|19|rad|hâcai}}
! {{elementname|20|rad|lursai}}
! {{elementname|20|rad|lursai}}
! {{elementname|21|rad|}}
! {{elementname|21|rad|dvogeista|oow=skandeșeista}}
! {{elementname|22|rad|}}
! {{elementname|22|rad|fjevai}}
! {{elementname|23|rad|}}
! {{elementname|23|rad|njalgamai}}
! {{elementname|24|rad|}}
! {{elementname|24|rad|noruista}}
! {{elementname|25|rad|}}
! {{elementname|25|rad|odraista}}
! {{elementname|26|rad|hjembraus}}
! {{elementname|26|rad|hjembraus}}
! {{elementname|27|rad|}}
! {{elementname|27|rad|náva}}
! {{elementname|28|rad|hlúķerdzs}}
! {{elementname|28|rad|hlíķerdzs}}
! {{elementname|29|rad|hruonþs}}
! {{elementname|29|rad|horaþs}}
! {{elementname|30|rad|rølkai}}
! {{elementname|30|rad|rølkai}}
! {{elementname|31|rad|}}
! {{elementname|31|rad|refjorks|oow=galeșeista}}
! {{elementname|32|rad||oow=þyreșeista}}
! {{elementname|32|rad|azgromaista|oow=germanjesta}}
! {{elementname|33|rad|}}
! {{elementname|33|rad|astáldzys}}
! {{elementname|34|rad|}}
! {{elementname|34|rad|hjárjesta}}
! {{elementname|35|rad|}}
! {{elementname|35|rad|mylvuista}}
! {{elementname|36|rad|}}
! {{elementname|36|rad|rjeșai}}
|-
|-
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|37|?}}
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|37|Ho}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|38|?}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|38|Ga}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|39|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|39|Hv}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|40|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|40|Nm}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|41|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|41|Aa}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|42|Al}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|42|Al}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|43|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|43|Ln}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|44|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: solid 1px; outline-offset: -5px;" | {{element|44|Ae}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|45|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: solid 1px; outline-offset: -5px;" | {{element|45|Dr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|46|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: solid 1px; outline-offset: -5px;" | {{element|46|Vr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|47|Hr}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: solid 1px; outline-offset: -5px;" | {{element|47|Hr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|48|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|48|Hk}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|49|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|49|Em}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|50|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|50|Hb}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|51|?}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|51|V}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|52|Er}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|52|Er}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|53|?}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|53|Sv}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|54|?}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|54|Mn}}
|-
|-
! {{elementname|37|rad|}}
! {{elementname|37|rad|homújesta}}
! {{elementname|38|rad|}}
! {{elementname|38|rad|gjeàmai|oow=stronķesta}}
! {{elementname|39|rad|}}
! {{elementname|39|rad|hanvlai|oow=ytterjesta}}
! {{elementname|40|rad|}}
! {{elementname|40|rad|nâmai}}
! {{elementname|41|rad|}}
! {{elementname|41|rad|anasai}}
! {{elementname|42|rad|álmierzs}}
! {{elementname|42|rad|allmierzs}}
! {{elementname|43|rad|}}
! {{elementname|43|rad|lensgrúesta}}
! {{elementname|44|rad|}}
! {{elementname|44|rad|anelds}}
! {{elementname|45|rad|}}
! {{elementname|45|rad|drøista}}
! {{elementname|46|rad|}}
! {{elementname|46|rad|varedzs}}
! {{elementname|47|rad|hradzs}}
! {{elementname|47|rad|hradzs}}
! {{elementname|48|rad|}}
! {{elementname|48|rad|hrârølks}}
! {{elementname|49|rad|}}
! {{elementname|49|rad|embrai}}
! {{elementname|50|rad|}}
! {{elementname|50|rad|helbrøzs}}
! {{elementname|51|rad|}}
! {{elementname|51|rad|valns}}
! {{elementname|52|rad|járjesta}}
! {{elementname|52|rad|járjesta}}
! {{elementname|53|rad|}}
! {{elementname|53|rad|svoșír}}
! {{elementname|54|rad|}}
! {{elementname|54|rad|mneșai}}
|-
|-
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|55|V}}
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|55|Vu}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|56|?}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|56|Ba}}
| bgcolor="#f5ccff" | [57 – 71]
| bgcolor="#f5ccff" | [57 – 71]
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|72|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|72|Lz}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|73|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|73|As}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|74|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|74|Uf}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|75|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|75|Ks}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|76|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: solid 1px; outline-offset: -5px;" | {{element|76|}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|77|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: solid 1px; outline-offset: -5px;" | {{element|77|Au}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|78|Hd}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: solid 1px; outline-offset: -5px;" | {{element|78|Hd}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|79|D}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: solid 1px; outline-offset: -5px;" | {{element|79|D}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|80|Lr}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|80|Lr}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|81|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|81|Os}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|82|Lm}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|82|Lm}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|83|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|83|M}}
| bgcolor="#ccffe0" | {{element|84|?}}
| bgcolor="#ccffe0" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|84|Vd}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|85|?}}
| bgcolor="#cce0ff" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|85|Ur}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|86|?}}
| bgcolor="#d6ccff" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|86|Iv}}
|-
|-
! {{elementname|55|rad|vaorjesta}}
! {{elementname|55|rad|varuista}}
! {{elementname|56|rad|}}
! {{elementname|56|rad|baðai}}
! <div style="font-size:80%">{{wl-rad|anfjerjestere}}<br><small>{{eng|lanthanide}}s</small></div>
! <div style="font-size:80%">{{l|rad|anfjerjestere}}<br><small>{{eng|lanthanide}}s</small></div>
! {{elementname|72|rad|}}
! {{elementname|72|rad|lazdrai|oow=hafnjesta}}
! {{elementname|73|rad|}}
! {{elementname|73|rad|asai}}
! {{elementname|74|rad|}}
! {{elementname|74|rad|úfjorks}}
! {{elementname|75|rad|}}
! {{elementname|75|rad|kșaovjesta|oow=rjenuista}}
! {{elementname|76|rad|}}
! {{elementname|76|rad|røķesta}}
! {{elementname|77|rad|}}
! {{elementname|77|rad|auveista}}
! {{elementname|78|rad|heldrulþs}}
! {{elementname|78|rad|heldrulþs}}
! {{elementname|79|rad|druolþs}}
! {{elementname|79|rad|druolþs}}
! {{elementname|80|rad|lyejredzs}}
! {{elementname|80|rad|lyejredzs}}
! {{elementname|81|rad|}}
! {{elementname|81|rad|ostárjesta}}
! {{elementname|82|rad|lmierzs}}
! {{elementname|82|rad|lmierzs}}
! {{elementname|83|rad|}}
! {{elementname|83|rad|mjerts}}
! {{elementname|84|rad||oow=polonjesta}}
! {{elementname|84|rad|vynidetai|oow=polonjesta}}
! {{elementname|85|rad|}}
! {{elementname|85|rad|úrvalai}}
! {{elementname|86|rad|}}
! {{elementname|86|rad|iravynai}}
|-
|-
| bgcolor="#ffe5e5" | {{element|87|?}}
| bgcolor="#ffe5e5" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|87|Ib}}
| bgcolor="#ffebcc" | {{element|88|?}}
| bgcolor="#ffebcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|88|Vy}}
| bgcolor="#ffcceb" | [89 – 103]
| bgcolor="#ffcceb" | [89 – 103]
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|104|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|104|Is}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|105|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|105|It}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|106|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|106|Ls}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|107|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|107|Im}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|108|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|108|Il}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|109|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|109|Mt}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|110|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|110|Cl}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|111|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|111|Cm}}
| bgcolor="#f5ffcc" | {{element|112|?}}
| bgcolor="#f5ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|112|Rm}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|113|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|113|Rt}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|114|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|114|Ie}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|115|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|115|Le}}
| bgcolor="#d6ffcc" | {{element|116|?}}
| bgcolor="#d6ffcc" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|116|Ia}}
| bgcolor="#cce0ff" | {{element|117|?}}
| bgcolor="#cce0ff" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|117|Si}}
| bgcolor="#d6ccff" | {{element|118|?}}
| bgcolor="#d6ccff" style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|118|Iu}}
|-
|-
! {{elementname|87|rad|}}
! {{elementname|87|rad|irabjeista|oow=franceșeista}}
! {{elementname|88|rad|}}
! {{elementname|88|rad|vynièsta}}
! <div style="font-size:80%">{{wl-rad|ambjeistere}}<br><small>{{eng|actinide}}s</small></div>
! <div style="font-size:80%">{{l|rad|ambjeistere}}<br><small>{{eng|actinide}}s</small></div>
! {{elementname|104|rad||oow=roðerfordxesta}}
! {{elementname|104|rad|irarâsai|oow=roðerfordxesta}}
! {{elementname|105|rad|}}
! {{elementname|105|rad|irateșai|oow=dùbnjesta}}
! {{elementname|106|rad||oow=síborjesta}}
! {{elementname|106|rad|lvarâsai|oow=síborjesta}}
! {{elementname|107|rad|}}
! {{elementname|107|rad|iramjertai|oow=bórjesta}}
! {{elementname|108|rad|}}
! {{elementname|108|rad|iralmierzai|oow=heseista}}
! {{elementname|109|rad|}}
! {{elementname|109|rad|hjemjertai|oow=meitnerjesta}}
! {{elementname|110|rad||oow=darmștadķesta}}
! {{elementname|110|rad|hlílmierzai|oow=darmștadķesta}}
! {{elementname|111|rad||oow=røntgeista}}
! {{elementname|111|rad|hlímjertai|oow=røntgenjesta}}
! {{elementname|112|rad||oow=koperniķesta}}
! {{elementname|112|rad|rølkmierzai|oow=koperniķesta}}
! {{elementname|113|rad|}}
! {{elementname|113|rad|rølkmjertai|oow=nioneșeista}}
! {{elementname|114|rad|}}
! {{elementname|114|rad|iraletvai|oow=fjorovjesta}}
! {{elementname|115|rad||oow=muskújesta}}
! {{elementname|115|rad|lursteșai|oow=muskújesta}}
! {{elementname|116|rad|}}
! {{elementname|116|rad|irasvalkai|oow=livermorjesta}}
! {{elementname|117|rad|}}
! {{elementname|117|rad|steniramai|oow=tenesièsta}}
! {{elementname|118|rad|}}
! {{elementname|118|rad|iraúamai|oow=oganesai}}
|-
|-
| rowspan=5 colspan=2 |
| rowspan=5 colspan=2 |
Line 234: Line 234:
| rowspan=5 |
| rowspan=5 |
|- bgcolor="#f5ccff"
|- bgcolor="#f5ccff"
| {{element|57|?}}
| {{element|57|Fr}}
| {{element|58|?}}
| {{element|58|Su}}
| {{element|59|?}}
| {{element|59|Rr}}
| {{element|60|?}}
| {{element|60|Vv}}
| {{element|61|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|61|Ky}}
| {{element|62|?}}
| {{element|62|Io}}
| {{element|63|?|oow=Ø}}
| {{element|63|Hy}}
| {{element|64|?}}
| {{element|64|Vl}}
| {{element|65|?}}
| {{element|65|}}
| {{element|66|?}}
| {{element|66|Hh}}
| {{element|67|?}}
| {{element|67|Hz}}
| {{element|68|?}}
| {{element|68|}}
| {{element|69|?}}
| {{element|69|Sk}}
| {{element|70|?}}
| {{element|70|Ad}}
| {{element|71|?}}
| {{element|71|Va}}
|-
|-
! {{elementname|57|rad|}}
! {{elementname|57|rad|fjerjesta}}
! {{elementname|58|rad|}}
! {{elementname|58|rad|svâguista}}
! {{elementname|59|rad|}}
! <div style="font-size:80%">[[remnoruoveista#Radestrian|remno-ruoveista]]<br><small>{{eng|praeseodymium}}</small></div>
! {{elementname|60|rad|}}
! {{elementname|60|rad|varuoveista}}
! {{elementname|61|rad|}}
! {{elementname|61|rad|kyseista}}
! {{elementname|62|rad|}}
! {{elementname|62|rad|irojesta|oow=samarjesta}}
! {{elementname|63|rad||oow=eurúpeista}}
! {{elementname|63|rad|hyþvíesta|oow=eurúpeista}}
! {{elementname|64|rad|}}
! {{elementname|64|rad|vlaista|oow=gadolinjesta}}
! {{elementname|65|rad|}}
! {{elementname|65|rad|hreņai|oow=terbjesta}}
! {{elementname|66|rad|}}
! {{elementname|66|rad|harazus}}
! {{elementname|67|rad|}}
! {{elementname|67|rad|hrazus|oow=holmjesta}}
! {{elementname|68|rad|}}
! {{elementname|68|rad|drøvai|oow=erbjesta}}
! {{elementname|69|rad|}}
! {{elementname|69|rad|șkralvaista|oow=þuojesta}}
! {{elementname|70|rad|}}
! {{elementname|70|rad|andrøvai|oow=ytterbyèsta}}
! {{elementname|71|rad|}}
! {{elementname|71|rad|vanandrøvai|oow=lutíķesta}}
|- bgcolor="#ffcceb"
|- bgcolor="#ffcceb"  
| {{element|89|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|89|Bi}}
| {{element|90|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|90|Ri}}
| {{element|91|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|91|Sb}}
| {{element|92|Dv}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|92|Dv}}
| {{element|93|Șv}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|93|Sj}}
| {{element|94|Lt}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|94|Lt}}
| {{element|95|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|95|Ts}}
| {{element|96|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|96|Sl}}
| {{element|97|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|97|Ua}}
| {{element|98|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|98|Ru}}
| {{element|99|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|99|Zd}}
| {{element|100|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|100|Vz}}
| {{element|101|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|101|Us}}
| {{element|102|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|102|Id}}
| {{element|103|?}}
| style="outline: dotted 2px; outline-offset: -5px;" | {{element|103|Ir}}
|-
|-
! {{elementname|89|rad|}}
! {{elementname|89|rad|bjeista}}
! {{elementname|90|rad|}}
! {{elementname|90|rad|ríuista}}
! {{elementname|91|rad|}}
! {{elementname|91|rad|stembjeista}}
! {{elementname|92|rad|dvújesta}}
! {{elementname|92|rad|dvújesta}}
! {{elementname|93|rad|sjúvuista}}
! {{elementname|93|rad|sjâvuista}}
! {{elementname|94|rad|letvuista}}
! {{elementname|94|rad|letvuista}}
! {{elementname|95|rad|}}
! {{elementname|95|rad|teșaista|oow=ameriķesta}}
! {{elementname|96|rad|}}
! {{elementname|96|rad|svalķesta|oow=kỳrjesta}}
! {{elementname|97|rad|}}
! {{elementname|97|rad|úamai|oow=berkejesta}}
! {{elementname|98|rad|}}
! {{elementname|98|rad|râșesta|oow=kalifornièsta}}
! {{elementname|99|rad|}}
! {{elementname|99|rad|zdraista|oow=einsteinjesta}}
! {{elementname|100|rad|}}
! {{elementname|100|rad|vasdragai|oow=fermièsta}}
! {{elementname|101|rad|}}
! {{elementname|101|rad|úsvalkai|oow=mendelevjesta}}
! {{elementname|102|rad|}}
! {{elementname|102|rad|iradvúai|oow=nobejesta}}
! {{elementname|103|rad|}}
! {{elementname|103|rad|irgaista|oow=lorenșesta}}
|}[[Category:rad:Chemistry]][[Category:rad:Elements]]<noinclude>[[Category:Radestrian templates]]</noinclude>
|}<includeonly>[[Category:rad:Elements]]</includeonly><noinclude>[[Category:Radestrian templates]]
== List of element names and etymologies ==
