Template:rad-num-card: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
TheNightAvl (talk | contribs) (Created page with "{| class="<includeonly>mw-collapsible mw-collapsed</includeonly> wikitable inflection table" width=100% style="text-align: center" ! colspan=11 | Cardinal numbers 0–99 in Radestrian |- ! width=3% | ! width=9.7% | –0 ! width=9.7% | –1 ! width=9.7% | –2 ! width=9.7% | –3 ! width=9.7% | –4 ! width=9.7% | –5 ! width=9.7% | –6 ! width=9.7% | –7 ! width=9.7% | –8 ! width=9.7% | –9 |- ! 0– | {{wl-rad|strazs}} | {{wl-rad|às}} | {{wl-rad|rvaus}}...") |
TheNightAvl (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<small> | |||
{| class="<includeonly>mw-collapsible mw-collapsed</includeonly> wikitable inflection table" width=100% style="text-align: center" | {| class="<includeonly>mw-collapsible mw-collapsed</includeonly> wikitable inflection table" width=100% style="text-align: center" | ||
! colspan=11 | Cardinal numbers 0–99 in Radestrian | ! colspan=11 | Cardinal numbers 0–99 in Radestrian | ||
|- | |- | ||
! width=3% | | ! width=3% | | ||
! width= | ! width=7% | –0 | ||
! width= | ! width=10% | –1 | ||
! width= | ! width=10% | –2 | ||
! width= | ! width=10% | –3 | ||
! width= | ! width=10% | –4 | ||
! width= | ! width=10% | –5 | ||
! width= | ! width=10% | –6 | ||
! width= | ! width=10% | –7 | ||
! width= | ! width=10% | –8 | ||
! width= | ! width=10% | –9 | ||
|- | |- | ||
! 0– | ! 0– | ||
| {{ | | {{l|rad|strazs}} | ||
| {{ | | {{l|rad|às}} | ||
| {{ | | {{l|rad|rvaus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ljere}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ár}} | ||
| {{ | | {{l|rad|úr}} | ||
| {{ | | {{l|rad|nars}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ljáș}} | ||
| {{ | | {{l|rad|dries}} | ||
| {{ | | {{l|rad|fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 1– | ! 1– | ||
| {{ | | {{l|rad|sjaus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavair·as}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavair·rvaus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavair·ljere}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavair·ár}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavair·úr}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavair·nars}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavair·ljáș}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavair·dries}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavair·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 2– | ! 2– | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavate}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavaķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavaķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavaķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavaķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavaķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavaķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavaķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavaķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{l|rad|sjavaķeșier·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 3– | ! 3– | ||
| {{ | | {{l|rad|varște}} | ||
| {{ | | {{l|rad|varșķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{l|rad|varșķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|varșķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{l|rad|varșķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{l|rad|varșķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{l|rad|varșķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{l|rad|varșķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{l|rad|varșķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{l|rad|varșķeșier·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 4– | ! 4– | ||
| {{ | | {{l|rad|atește}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ateșķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ateșķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ateșķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ateșķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ateșķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ateșķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ateșķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ateșķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ateșķeșier·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 5– | ! 5– | ||
| {{ | | {{l|rad|úcus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ocvair·as}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ocvair·rvaus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ocvair·ljere}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ocvair·ár}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ocvair·úr}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ocvair·nars}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ocvair·ljáș}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ocvair·dries}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ocvair·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 6– | ! 6– | ||
| {{ | | {{l|rad|lirește}} | ||
| {{ | | {{l|rad|lireșķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{l|rad|lireșķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|lireșķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{l|rad|lireșķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{l|rad|lireșķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{l|rad|lireșķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{l|rad|lireșķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{l|rad|lireșķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{l|rad|lireșķeșier·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 7– | ! 7– | ||
| {{ | | {{l|rad|ljáķus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ljáķvair·as}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ljáķvair·rvaus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ljáķvair·ljere}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ljáķvair·ár}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ljáķvair·úr}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ljáķvair·nars}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ljáķvair·ljáș}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ljáķvair·dries}} | ||
| {{ | | {{l|rad|ljáķvair·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 8– | ! 8– | ||
| {{ | | {{l|rad|aește}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aeșķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aeșķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aeșķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aeșķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aeșķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aeșķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aeșķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aeșķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aeșķeșier·fyes}} | ||
|- | |- | ||
! 9– | ! 9– | ||
| {{ | | {{l|rad|aevaște}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aevașķeșier·as}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aevașķeșier·rvaus}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aevașķeșier·ljere}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aevașķeșier·ár}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aevașķeșier·úr}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aevașķeșier·nars}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aevașķeșier·ljáș}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aevașķeșier·dries}} | ||
| {{ | | {{l|rad|aevașķeșier·fyes}} | ||
|}<noinclude>[[Category:Radestrian templates]]</noinclude> | |}</small><noinclude>[[Category:Radestrian templates]]</noinclude> |
Latest revision as of 18:24, 23 February 2024